(资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,恒工精密因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。恒工精密当日收报50.00元,涨跌幅35.50%,换手率78.64%,成交额7.14亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 982.98 | 232.52 | 750.46 |
| 2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 765.49 | 160.64 | 604.85 |
| 3 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 752.01 | 111.49 | 640.52 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 738.39 | 153.22 | 585.17 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 696 | 190.72 | 505.28 |
| 合计 | - | 3934.87 | 848.59 | 3086.28 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 13.03 | 853.74 | -840.72 |
| 2 | 中信证券上海红宝石路营业部 | 687.55 | 709.05 | -21.5 |
| 3 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 476.61 | -476.61 |
| 4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 466.49 | 427.21 | 39.27 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 380.25 | -380.25 |
| 合计 | - | 1167.07 | 2846.86 | -1679.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 全球地质网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com