 (相关资料图)
(相关资料图)
根据2023年7月28日披露数据,山东墨龙(00568)、中远海能(01138)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为70.07%、57.33%、57.31%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+37.94亿元、+32.25亿元、+11.37亿元;匯丰控股(00005)、理想汽车-W(02015)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.31亿元、-5.36亿元、-4.68亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.79亿股 | 70.07% | 
| 中远海能(01138) | 7.43亿股 | 57.33% | 
| 鼎丰集团汽车(06878) | 49.38亿股 | 57.31% | 
| 保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.87% | 
| 天津创业环保股份(01065) | 1.87亿股 | 54.86% | 
| 凯盛新能(01108) | 1.34亿股 | 53.69% | 
| 东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.68% | 
| 绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.63% | 
| 中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.61% | 
| 华电国际电力股份(01071) | 8.75亿股 | 50.93% | 
| 国美零售(00493) | 238.78亿股 | 49.98% | 
| 华能国际电力股份(00902) | 22.37亿股 | 47.58% | 
| 佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% | 
| 中国铁建(01186) | 9.53亿股 | 45.87% | 
| 中国电信(00728) | 62.65亿股 | 45.14% | 
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.76亿股 | 45.13% | 
| 长城汽车(02333) | 10.41亿股 | 44.89% | 
| 国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.81% | 
| 荣昌生物(09995) | 0.82亿股 | 43.42% | 
| 山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 43.11% | 
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 | 
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +37.94亿元 | +18581.30万股 | 
| 恆生中国企业(02828) | +32.25亿元 | +4597.04万股 | 
| 快手-W(01024) | +11.37亿元 | +1736.46万股 | 
| 康龙化成(03759) | +7.19亿元 | +3909.46万股 | 
| 腾讯控股(00700) | +6.02亿元 | +171.70万股 | 
| 小鹏汽车-W(09868) | +5.35亿元 | +629.17万股 | 
| 美团-W(03690) | +5.34亿元 | +374.86万股 | 
| 南方恆生科技(03033) | +5.29亿元 | +12034.16万股 | 
| 中国太保(02601) | +4.37亿元 | +2132.86万股 | 
| 中国电信(00728) | +3.49亿元 | +8602.60万股 | 
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 | 
|---|---|---|
| 匯丰控股(00005) | -6.31亿元 | -973.09万股 | 
| 理想汽车-W(02015) | -5.36亿元 | -333.22万股 | 
| 比亚迪股份(01211) | -4.68亿元 | -172.69万股 | 
| 华能国际电力股份(00902) | -3.46亿元 | -8180.28万股 | 
| 中国海洋石油(00883) | -2.28亿元 | -1838.75万股 | 
| 友邦保险(01299) | -2.11亿元 | -271.05万股 | 
| 东方甄选(01797) | -2.00亿元 | -512.98万股 | 
| 金斯瑞生物科技(01548) | -1.88亿元 | -926.20万股 | 
| 中国石油股份(00857) | -1.38亿元 | -2436.80万股 | 
| 中国银行(03988) | -1.09亿元 | -3817.40万股 | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
关键词:
 
                       
                       
                       
                       
                      Copyright 2015-2022 全球地质网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com